Rankings (Points & Prize $)

Points Table with Prize PayoutsDetailed Men's Rankings TableDetailed Women's Ranking Table
Event Level On-Site Prize Money Finish Position Points Prize (Per Person)
Challenger $2,500 1 445.5 $405.00
2 346.5 $315.00
3/4 222.75 $202.50
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $2,250.00
Challenger $5,000 1 693 $630.00
2 544.5 $495.00
3/4 371.25 $337.50
5/6 247.5 $225.00
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $4,500.00
Challenger $10,000 1 1188 $1,080.00
2 891 $810.00
3/4 544.5 $495.00
5/8 445.5 $405.00
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $9,000.00
Challenger $15,000 1 1707.75 $1,552.50
2 1225.13 $1,113.74
3/4 742.5 $675.00
5/8 586.58 $533.25
9/10 330.41 $300.38
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $13,500.00
Bronze $20,000 1 2178 $1,980.00
2 1564.2 $1,422.00
3/4 940.5 $855.00
5/8 693 $630.00
9/12 376.2 $342.00
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $18,000.00
Silver $25,000 1 2598.75 $2,362.50
2 1856.25 $1,687.50
3/4 1126.13 $1,023.75
5/8 767.25 $697.50
9/14 433.13 $393.75
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $22,500.00
Silver $30,000 1 3118.5 $2,835.00
2 2079 $1,890.00
3/4 1321.65 $1,201.50
5/8 891 $810.00
9/16 430.65 $391.50
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $27,000.00
Gold $40,000 1 3762 $3,420.00
2 2574 $2,340.00
3/4 1584 $1,440.00
5/8 990 $900.00
9/16 594 $540.00
17-20 396 $360.00
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $36,000.00
Platinum $50,000 1 4455 $4,050.00
2 3093.75 $2,812.50
3/4 1918.13 $1,743.75
5/8 1113.75 $1,012.50
9/16 680.63 $618.75
17-22 433.13 $393.75
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $45,000.00
Diamond $60,000 1 5227.2 $4,752.00
2 3564 $3,240.00
3/4 2227.5 $2,025.00
5/8 1262.25 $1,147.50
9/16 757.35 $688.50
17-24 445.5 $405.00
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $54,000.00
Diamond $70,000 1 5890.5 $5,355.00
2 3915.45 $3,559.50
3/4 2512.13 $2,283.75
5/8 1420.65 $1,291.50
9/16 796.95 $724.50
17/32 485.1 $441.00
Player Tax $0.00
Sanctioning Fee $0.00
Total $63,000.00