1-Jul Name Country Tournaments Average 1-Jun
1 Damien Mudge Australia 10 4044.643 1
1 Manek Mathur India 10 4044.643 1
3 Mike Ferreira England 10 2914.286 3
3 Yvain Badan Switzerland 11 2914.286 3
5 Chris Callis U.S.A. 9 2535.417 5
6 John Russell England 11 2466.071 6
7 Scott Arnold Australia 9 2400.000 7
8 Jonny Smith England 10 2221.429 8
9 Viktor Berg Canada 8 2208.333 9
10 Matt Jenson Australia 10 2126.786 10
11 Bernardo Samper Colombia 11 1791.071 11
12 Baset Chaudhry Pakistan 10 1642.857 12
13 Raj Nanda Australia 12 1635.156 13
14 Will Mariani Canada 6 1452.500 14
15 Imran Khan U.S.A. 11 1428.571 15
16 Clive Leach England 9 1370.833 16
17 Greg Park U.S.A. 12 1356.250 17
18 Freddie Reid Canada 14 1280.556 18
19 Graham Bassett U.S.A. 15 1180.313 19
20 Bobby Burns U.S.A. 9 1150.521 20

 

Complete Ranking List

Previous articleThe WSDA heads to Sea Island for The Wilson Cup
Next articleSquash Hits The Beach In Nantucket