1-Jun Name Country Tournaments Average 1-May
1 Damien Mudge Australia 10 4044.643 1
1 Manek Mathur India 10 4044.643 1
3 Mike Ferreira England 10 2914.286 3
3 Yvain Badan Switzerland 11 2914.286 3
5 Chris Callis U.S.A. 9 2535.417 5
6 John Russell England 11 2466.071 6
7 Scott Arnold Australia 9 2400.000 9
8 Jonny Smith England 10 2221.429 7
9 Viktor Berg Canada 8 2208.333 8
10 Matt Jenson Australia 10 2126.786 10
11 Bernardo Samper Colombia 11 1791.071 11
12 Baset Chaudhry Pakistan 10 1642.857 13
13 Raj Nanda Australia 12 1635.156 12
14 Will Mariani Canada 6 1452.500 19
15 Imran Khan U.S.A. 11 1428.571 14
16 Clive Leach England 9 1370.833 16
17 Greg Park U.S.A. 12 1356.250 15
18 Freddie Reid Canada 14 1280.556 17
19 Graham Bassett U.S.A. 15 1180.313 18
20 Bobby Burns U.S.A. 9 1150.521 20

 

Complete Ranking List

Previous articleRussell & Arnold Close Out SDA Season With Buffalo Club Title
Next article2017 World Squash Doubles Championships Registration Open