1-Mar Name Country Tournaments Average 1-Feb
1 Manek Mathur India 8 3885.417 1
2 Damien Mudge Australia 8 3791.667 2
3 Yvain Badan Switzerland 8 3066.667 3
4 Mike Ferreira England 10 3000.000 4
5 Viktor Berg Canada 8 2300.000 5
6 Chris Callis U.S.A. 7 2280.000 6
7 Scott Arnold Australia 8 2222.917 8
8 Matt Jenson Australia 9 2156.250 9
9 Jonny Smith England 10 2046.429 10
10 John Russell England 8 1950.000 7
11 Baset Chaudhry Pakistan 10 1642.857 13
12 Bernardo Samper Colombia 9 1604.167 14
13 Raj Nanda Australia 7 1556.250 12
14 Jacques Swanepoel South Africa 7 1547.500 16
15 Greg Park U.S.A. 9 1462.500 15
16 Imran Khan U.S.A. 7 1395.000 17
17 Clive Leach England 6 1316.875 11
18 Freddie Reid Canada 15 1160.000 25
19 Will Mariani Canada 6 1131.875 20
20 Andres Vargas Colombia 13 1112.847 18

 

Complete Ranking List

Previous articleMasterclass Mudge Wins Sixteenth Consecutive Johnson Memorial
Next articleLargest Graham Company Cup Attracts First-Time Champions Mathur & Mudge